2021年6月全縣主要經濟指標
發布日期:2021-07-22 15:37
來源:
來源:金湖縣統計局
作者:
字體:[大 中 小]
單位:萬元 |
| 本 月 | 累 計 | 本月±% | 累計±% |
一、地區生產總值(億元) | — | 184.94 | — | 15.7 |
其中:第一產業 | — | 9.10 | — | 6.3 |
第二產業 | — | 81.43 | — | 21.1 |
第三產業 | — | 94.41 | — | 10.6 |
二、規模以上工業企業總產值 | 430774 | 1749333 | 37.4 | 43.5 |
規模以上工業綜合能耗(標準煤) | — | 89365 | — | 31.8 |
三、全社會工業用電量 (萬千瓦時) | 10384 | 51000 | 21.3 | 30.1 |
四、社會消費品零售總額 | — | 687919 | — | 28.3 |
五、規模服務業營業收入 | — | 190940 | — | 38.3 |
六、500萬元以上固定資產投資 | — | — | — | 8.8 |
其中:工業投資 | — | — | — | 26.8 |
七、全部財政收入 | 47647 | 220566 | 26.0 | 25.7 |
其中: 公共財政預算收入 | 30808 | 129523 | 32.9 | 16.8 |
財政支出 | 67637 | 290017 | 21.5 | -12.9 |
八、縣城居民人均可支配收入 (元) | — | 23387 | — | 12.6 |
農村居民人均可支配收入 (元) | — | 12713 | — | 15.8 |
2021年6月主要經濟指標.xlsx
久久久久无码精品国产